Dimensionstolerance
Dimensionstolerance | ||
Dimension (mm) | Normal (mm) | Premium(mm) |
0-10 | ±0.15 | ±0.10 |
10-25 | ±0.25 | ±0.15 |
25-50 | ±0.40 | ±0.25 |
50-80 | ±0.50 | ±0.35 |
80-100 | ±0.60 | ±0.45 |
100-120 | ±0.80 | ±0.55 |
120-150 | ±1.00 | ±0.70 |
>150 | ±1.0 procent | ±0,5 procent |
Vinkeltolerance
Vinkel |
|
|
|
Normal | ±1 grad | ±2 grader | ±2 grader |
Præmie | ±0,5 grader | ±1 grad | ±1 grad |










